




| 香港服务器(和记电讯 香港宽频 九仓电讯 电讯盈科) 免费Windows2003系统 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| HK-A | 酷睿 E5300 2.5G | 2G | 80G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 750/月 1260/月 |
| HK-B | 酷睿 E7400 2.8G | 2G | 160G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 3800元/季 1600元/月 |
| HK-C | 酷睿 Q8200 2.33G(四核) | 2G | 320G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 4500元/季 1800元/月 |
| HK-D | 单至强3210 2.13G(四核) | 4G | 500G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 5380元/季 19800元/年 |
| HK-E | 双至强5405 2.0G(八核) | 8G | 2x160GB SAS | 2M/10M/不限流量 | 1 | 27800元/年 29800元/年 |
| 美国丹佛FDC机房,100M独享/1G独享、不限流量!免费Windows2003系统 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| FDC-1 | 酷睿 E5200 | 4G | 200G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1120元/月 3300元/月 |
| FDC-2 | 酷睿 E8400 | 4G | 500G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1420元/月 4100元/月 |
| FDC-3 | 酷睿 E8400 | 8G | 2*500G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1760元/月 5550元/月 |
| FDC-4 | 酷睿 Q9400 (四核) | 8G | 2*1.5T | 100M独享/1G独享 | 5 | 1980元/月 9100元/月 |
| FDC-5 | 双Xeon 5410 (八核) | 16G | 2x500GB | 100M独享/1G独享 | 5 | 2560元/月 9900元/月 |
| 美国HE机房,国内连接速度超快 免费Windows2003、2008系统 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| HE-1 | I3 530 | 4G | 1TB | 10M带宽 | 5 | 1150元/月 |
| HE-2 | 至强 X3430 | 8G | 1TB | 100M带宽 | 5 | 1650元/月 |
| HE-3 | 至强 E5620 | 16G | 1TB*2 | 100M带宽 | 5 | 2299元/月 |
| HE-4 | 至强 E5620*2 | 24G | 1TB*4 | 100M带宽 | 5 | 3899元/月 |
| 镇江电信机房 (游戏机房) 金盾12G集群硬防 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| ZJ-1 | 酷睿 E2180 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 550元/月 |
| ZJ-2 | 酷睿 E5200 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 600元/月 |
| ZJ-3 | 酷睿 E7200 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 750元/月 |
| ZJ-4 | 酷睿 Q6600 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 850元/月 |
| ZJ-5 | 志强 X3210 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 1050元/月 |









