




| 香港服务器(和记电讯 香港宽频 九仓电讯 电讯盈科) 免费Windows2003系统 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| HK-A | 酷睿 E5300 2.5G | 2G | 80G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 630/月 1160/月 |
| HK-B | 酷睿 E7400 2.8G | 2G | 160G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 3800元/季 1600元/月 |
| HK-C | 酷睿 Q8200 2.33G(四核) | 2G | 320G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 4500元/季 1800元/月 |
| HK-D | 单至强3210 2.13G(四核) | 4G | 500G | 2M/10M/不限流量 | 1 | 5380元/季 19800元/年 |
| HK-E | 双至强5405 2.0G(八核) | 8G | 2x160GB SAS | 2M/10M/不限流量 | 1 | 27800元/年 29800元/年 |
| 美国丹佛FDC机房,100M独享/1G独享、不限流量!免费Windows2003系统 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| FDC-1 | 酷睿 E5200 | 4G | 200G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1120元/月 3300元/月 |
| FDC-2 | 酷睿 E8400 | 4G | 500G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1420元/月 4100元/月 |
| FDC-3 | 酷睿 E8400 | 8G | 2*500G | 100M独享/1G独享 | 5 | 1760元/月 5550元/月 |
| FDC-4 | 酷睿 Q9400 (四核) | 8G | 2*1.5T | 100M独享/1G独享 | 5 | 1980元/月 9100元/月 |
| FDC-5 | 双Xeon 5410 (八核) | 16G | 2x500GB | 100M独享/1G独享 | 5 | 2560元/月 9900元/月 |
| 东莞(傲盾32G硬防) 长沙(金盾16G) 绍兴(金盾16G) 汕头(金盾20G) 深圳(金盾20G) 南昌(金盾16G) | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| YX-1 | 酷睿 E5200 | 2G | 320G | 15M带宽 | 1 | 550元/月 |
| YX-2 | 酷睿 E7400 | 2G | 320G | 15M带宽 | 1 | 700元/月 |
| YX-3 | 酷睿 Q8200 (四核) | 4G | 320G | 25M带宽 | 1 | 850元/月 |
| YX-4 | 酷睿 Q9550 (四核) | 4G | 500G | 25M带宽 | 1 | 1000元/月 |
| 镇江电信机房 (游戏机房) 金盾12G集群硬防 | ||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP数 | 价格 |
| ZJ-1 | 酷睿 E2180 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 500元/月 |
| ZJ-2 | 酷睿 E5200 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 550元/月 |
| ZJ-3 | 酷睿 E7200 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 700元/月 |
| ZJ-4 | 酷睿 Q6600 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 800元/月 |
| ZJ-5 | 志强 X3210 | 2G | 160G | 10M带宽 | 1 | 950元/月 |








